- 水平運動分辨率10nm
- 角度運動分辨率1μrad
- 負載達500g
- 中間位置高度68mm
-
主要參數
| NanoPos | |
| 運動及定位 | |
| 行程Tx,Ty(mm) | ±5 |
| 行程Tz(mm) | ±4 |
| 行程Rx,Ry(deg) | ±7 |
| 行程Rz(deg) | ±10 |
| 分辨率Tx,Ty(nm) | 10 |
| 分辨率Tz(nm) | 10 |
| 分辨率Rx,Ry(μrad) | 1 |
| 分辨率Rz(μrad) | 1 |
| 重復精度Tx,Ty(nm) | ±75 |
| 重復精度Tz(nm) | ±75 |
| 重復精度Rx,Ry(μrad) | ±2 |
| 重復精度Rz(μrad) | ±2 |
| 機械特性 | |
| 負載(kg)(垂直方向/水平方向) | 0.5 |
| 電機類型 | 陶瓷電機 |
| NanoPos | |
| 其它特性 | |
| 工作溫度(℃) | +5~+40 |
| 材料 | 鋁,銦鋼,陶瓷,不銹鋼 |
| 運動臺面(mm) | Φ70 |
| 中孔(mm) | Φ32 |
| 中間位置高度(mm) | 68 |
| 質量(kg) | 505 |
| 線長(m) | 1.2 |
| 可選項 | 用戶可以定制平臺面;更大行程;真空兼容;無磁應用;尺寸可擴展 |
| 控制器 | |
| 控制類型 | CAPELLA |
| 接口 | Ethernet,USB,串口(RS-232) |
| 輸出功率 | 110-240 VAC/ 50-60Hz |
尺寸圖


